| 車輛尺寸(mm) | 가로 3,780 × 폭 1,690 × 높이 2,490 | ||
| 引擎排氣量(cc) | 660씨씨 | ||
| 燃料類型 | 가솔린 | ||
| 變速系統 | 에 | 駕駛位置 | Right |
| 座位數 | 2 | 睡眠容納人數 | 2 |
| 車輛尺寸(mm) | 가로 4,830 × 세로 1,980 × 높이 2,760 | ||
| 引擎排氣量(cc) | 1,490cc | ||
| 燃料類型 | 가솔린 | ||
| 變速系統 | 에 | 駕駛位置 | Right |
| 座位數 | 6 | 睡眠容納人數 | 6 |
座席数:6人就寝数:5人
神奈川あつぎ、千葉木更津でのみ販売されます。
*運転免許証および運転経歴10年以上保有者に限り可能です。 *大型自動車免許証必須です。
※予約状況により様々なモデルのRVを提供できます。
| 車輛尺寸(mm) | 길이 9,060 × 너비 2,450 × 높이 2,980 | ||
| 引擎排氣量(cc) | 1,950cc | ||
| 燃料類型 | 디젤 | ||
| 變速系統 | 에 | 駕駛位置 | Left |
| 座位數 | 6 | 睡眠容納人數 | 5 |
座席数:4ベッド数:3
神奈川あつぎ、千葉木更津でのみ販売されます。
*運転免許証および運転経歴10年以上保有者に限り可能です。 *大型自動車免許証必須です。
※予約状況により様々なモデルのRVを提供できます。
| 車輛尺寸(mm) | 길이 6,967 × 너비 2,020 × 높이 3,050 | ||
| 引擎排氣量(cc) | 1,950cc | ||
| 燃料類型 | 디젤 | ||
| 變速系統 | 에 | 駕駛位置 | Left |
| 座位數 | 4 | 睡眠容納人數 | 3 |
座席数:4ベッド数:3
神奈川あつぎ、千葉木更津でのみ販売されます。
*運転免許証および運転経歴10年以上保有者に限り可能です。 *大型自動車免許証必須です。
※予約状況により様々なモデルのRVを提供できます。
| 車輛尺寸(mm) | 길이 6,967 × 너비 2,020 × 높이 3,175 | ||
| 引擎排氣量(cc) | 1,950cc | ||
| 燃料類型 | 디젤 | ||
| 變速系統 | 에 | 駕駛位置 | Left |
| 座位數 | 4 | 睡眠容納人數 | 5 |
座席数:4ベッド数:3
神奈川あつぎ、千葉木更津でのみ販売されます。
*運転免許証および運転経歴10年以上保有者に限り可能です。 *大型自動車免許証必須です。
※予約状況により様々なモデルのRVを提供できます。
| 車輛尺寸(mm) | 길이 6,967 × 너비 2,020 × 높이 3,175 | ||
| 引擎排氣量(cc) | 1950 씨씨 | ||
| 燃料類型 | 디젤 | ||
| 變速系統 | 에 | 駕駛位置 | Left |
| 座位數 | 4 | 睡眠容納人數 | 3 |
| 車輛尺寸(mm) | L4,970×W1,740×H2,750 | ||
| 引擎排氣量(cc) | 1,998cc | ||
| 燃料類型 | 가솔린 | ||
| 變速系統 | 에 | 駕駛位置 | Right |
| 座位數 | 8 | 睡眠容納人數 | 5 |
| 車輛尺寸(mm) | 길이 5,150 × 너비 2,220 × 높이 2,980 | ||
| 引擎排氣量(cc) | 3,000cc | ||
| 燃料類型 | 디젤 | ||
| 變速系統 | 에 | 駕駛位置 | Right |
| 座位數 | 6 | 睡眠容納人數 | 4 |
| 車輛尺寸(mm) | L5,230×W1,880×H2,270 | ||
| 引擎排氣量(cc) | 2500cc | ||
| 燃料類型 | 가솔린 | ||
| 變速系統 | 에 | 駕駛位置 | Right |
| 座位數 | 3 | 睡眠容納人數 | 2 |
| 車輛尺寸(mm) | L4,980×W2,110×H2,770 | ||
| 引擎排氣量(cc) | 2,700 | ||
| 燃料類型 | 가솔린 | ||
| 變速系統 | 에 | 駕駛位置 | Right |
| 座位數 | 7 | 睡眠容納人數 | 4 |
| 車輛尺寸(mm) | L4,980×W2,100×H2,850 | ||
| 引擎排氣量(cc) | 2,700 | ||
| 燃料類型 | 가솔린 | ||
| 變速系統 | 에 | 駕駛位置 | Right |
| 座位數 | 7 | 睡眠容納人數 | 5 |
| 車輛尺寸(mm) | 가로 4,990 × 폭 1,980 × 높이 2,960 | ||
| 引擎排氣量(cc) | 3000 | ||
| 燃料類型 | 디젤 | ||
| 變速系統 | 에 | 駕駛位置 | Right |
| 座位數 | 6 | 睡眠容納人數 | 4 |
| 車輛尺寸(mm) | 가로 4,990 × 폭 1,980 × 높이 2,960 | ||
| 引擎排氣量(cc) | 3000 | ||
| 燃料類型 | 디젤 | ||
| 變速系統 | 에 | 駕駛位置 | Right |
| 座位數 | 6 | 睡眠容納人數 | 4 |
| 車輛尺寸(mm) | 가로 4,960 × 폭 2,060 × 높이 2,740 | ||
| 引擎排氣量(cc) | 2500 | ||
| 燃料類型 | 디젤 | ||
| 變速系統 | 에 | 駕駛位置 | Right |
| 座位數 | 7 | 睡眠容納人數 | 3 |
좌석 수: 6명 취침 수: 5명
나리타 공항에서만 이용 가능합니다.
※예약 상황에 따라 다양한 모델의 RV를 제공할 수 있습니다.
| 車輛尺寸(mm) | 길이 5,160 × 너비 2,110 × 높이 2,940 | ||
| 引擎排氣量(cc) | 2800cc | ||
| 燃料類型 | 디젤 | ||
| 變速系統 | 에 | 駕駛位置 | Right |
| 座位數 | 6 | 睡眠容納人數 | 4 |
| 車輛尺寸(mm) | 가로 4,990 × 폭 1,990 × 높이 2,960 | ||
| 引擎排氣量(cc) | 2800cc | ||
| 燃料類型 | 디젤 | ||
| 變速系統 | 에 | 駕駛位置 | Right |
| 座位數 | 6 | 睡眠容納人數 | 5 |
| 車輛尺寸(mm) | 가로 4,950 × 폭 2,000 × 높이 2,960 | ||
| 引擎排氣量(cc) | 2800cc | ||
| 燃料類型 | 디젤 | ||
| 變速系統 | 에 | 駕駛位置 | Right |
| 座位數 | 6 | 睡眠容納人數 | 4 |
좌석 수: 6명 취침 수: 5명
센다이・오키나와에서만 판매
※예약 상황에 따라 다양한 모델의 RV를 제공할 수 있습니다.
| 車輛尺寸(mm) | L5,350×W2,000×H2,800 | ||
| 引擎排氣量(cc) | 3,000 | ||
| 燃料類型 | 디젤 | ||
| 變速系統 | 에 | 駕駛位置 | Right |
| 座位數 | 6 | 睡眠容納人數 | 5 |
| 車輛尺寸(mm) | L4,980×W2,100×H2,870 | ||
| 引擎排氣量(cc) | 2,700 | ||
| 燃料類型 | 가솔린 | ||
| 變速系統 | 에 | 駕駛位置 | Right |
| 座位數 | 7 | 睡眠容納人數 | 5 |
| 車輛尺寸(mm) | L5,245×W2,100×H2,870 | ||
| 引擎排氣量(cc) | 2,700 | ||
| 燃料類型 | 가솔린 | ||
| 變速系統 | 에 | 駕駛位置 | Right |
| 座位數 | 7 | 睡眠容納人數 | 5 |
| 車輛尺寸(mm) | L4,980×W1,910×H2,900 | ||
| 引擎排氣量(cc) | 3,000 | ||
| 燃料類型 | 디젤 | ||
| 變速系統 | 에 | 駕駛位置 | Right |
| 座位數 | 9 | 睡眠容納人數 | 4 |
| 車輛尺寸(mm) | L4,980×W1,990×H2,900 | ||
| 引擎排氣量(cc) | 3,000 | ||
| 燃料類型 | 디젤 | ||
| 變速系統 | 에 | 駕駛位置 | Right |
| 座位數 | 7 | 睡眠容納人數 | 7 |
| 車輛尺寸(mm) | 가로 4,990 × 폭 2,080 × 높이 2,870 | ||
| 引擎排氣量(cc) | 3000 | ||
| 燃料類型 | 디젤 | ||
| 變速系統 | 에 | 駕駛位置 | Right |
| 座位數 | 7 | 睡眠容納人數 | 5 |
| 車輛尺寸(mm) | L4,930×W2,010×H2,900 | ||
| 引擎排氣量(cc) | 3000cc | ||
| 燃料類型 | 디젤 | ||
| 變速系統 | 에 | 駕駛位置 | Right |
| 座位數 | 7 | 睡眠容納人數 | 5 |
| 車輛尺寸(mm) | 가로 4,990 × 폭 2,080 × 높이 2,900 | ||
| 引擎排氣量(cc) | 3000 | ||
| 燃料類型 | 디젤 | ||
| 變速系統 | 에 | 駕駛位置 | Right |
| 座位數 | 7 | 睡眠容納人數 | 5 |
| 車輛尺寸(mm) | 가로 4,990 × 폭 2,080 × 높이 2,870 | ||
| 引擎排氣量(cc) | 3000 | ||
| 燃料類型 | 디젤 | ||
| 變速系統 | 에 | 駕駛位置 | Right |
| 座位數 | 7 | 睡眠容納人數 | 5 |
| 車輛尺寸(mm) | 길이 4,800 × 너비 1,924 × 높이 2,740 | ||
| 引擎排氣量(cc) | 1800 | ||
| 燃料類型 | 가솔린 | ||
| 變速系統 | 에 | 駕駛位置 | Right |
| 座位數 | 6 | 睡眠容納人數 | 4 |
좌석 수: 9명 취침 수: 성인 2명+어린이 2명 도쿄 및 나리타 공항에서만 이용 가능
※예약 상황에 따라 다양한 모델의 RV를 제공할 수 있습니다.
| 車輛尺寸(mm) | 길이 5,380 × 너비 1,880 × 높이 2,280 | ||
| 引擎排氣量(cc) | 2,700 | ||
| 燃料類型 | 가솔린 | ||
| 變速系統 | 에 | 駕駛位置 | Right |
| 座位數 | 9 | 睡眠容納人數 | 3~4 |
| 車輛尺寸(mm) | L6,990×W2,320×H3,110 | ||
| 引擎排氣量(cc) | 2300cc | ||
| 燃料類型 | 디젤 | ||
| 變速系統 | 에 | 駕駛位置 | Right |
| 座位數 | 8 | 睡眠容納人數 | 7 |
좌석 수: 9명 취침 수: 3명 도쿄 및 나리타 공항에서만 이용 가능
※예약 상황에 따라 다양한 모델의 RV를 제공할 수 있습니다.
| 車輛尺寸(mm) | L4,840×W1,880×H2,100 | ||
| 引擎排氣量(cc) | 2700씨씨 | ||
| 燃料類型 | 가솔린 | ||
| 變速系統 | 에 | 駕駛位置 | Right |
| 座位數 | 9 | 睡眠容納人數 | 3 |
좌석 수: 2명 취침 수: 2명 야마나시, 오키나와, 나고야, 모리야마에서만 이용 가능
※예약 상황에 따라 다양한 모델의 RV를 제공할 수 있습니다.
| 車輛尺寸(mm) | 가로 3,390 × 폭 1,470 × 높이 1,990 | ||
| 引擎排氣量(cc) | 참조 | ||
| 燃料類型 | 가솔린 | ||
| 變速系統 | 에 | 駕駛位置 | Right |
| 座位數 | 4 | 睡眠容納人數 | 2 |
좌석 수: 5명 취침 수: 4명 도쿄 및 나리타 공항에서만 이용 가능
※예약 상황에 따라 다양한 모델의 RV를 제공할 수 있습니다.
| 車輛尺寸(mm) | L5,380×W1,930×H2,285 | ||
| 引擎排氣量(cc) | 2800씨씨 | ||
| 燃料類型 | 디젤 | ||
| 變速系統 | 산 / 일 | 駕駛位置 | Right |
| 座位數 | 5 | 睡眠容納人數 | 4 |
좌석 수: 9명 취침 수: 3명 도쿄 및 나리타 공항에서만 이용 가능
※예약 상황에 따라 다양한 모델의 RV를 제공할 수 있습니다.
| 車輛尺寸(mm) | L5,380×W1,900×H2,280 | ||
| 引擎排氣量(cc) | 2500cc | ||
| 燃料類型 | 디젤 | ||
| 變速系統 | 에 | 駕駛位置 | Right |
| 座位數 | 9 | 睡眠容納人數 | 3 |
좌석 수: 2명 취침 수: 성인 2명+어린이 2명 Koyto에서만 이용 가능
※예약 상황에 따라 다양한 모델의 RV를 제공할 수 있습니다.
| 車輛尺寸(mm) | 길이 3,780 × 너비 1,710 × 높이 2,470 | ||
| 引擎排氣量(cc) | 660씨씨 | ||
| 燃料類型 | 가솔린 | ||
| 變速系統 | 에 | 駕駛位置 | Right |
| 座位數 | 2 | 睡眠容納人數 | 2 |
좌석 수: 2명 취침 수: 성인 2명+어린이 2명 도쿄, 야마나시, 오키나와, 나고야 모리야마에서만 이용 가능
※예약 상황에 따라 다양한 모델의 RV를 제공할 수 있습니다.
| 車輛尺寸(mm) | 가로 3,390 × 폭 1,470 × 높이 1,950 | ||
| 引擎排氣量(cc) | 660씨씨 | ||
| 燃料類型 | 가솔린 | ||
| 變速系統 | 에 | 駕駛位置 | Right |
| 座位數 | 4 | 睡眠容納人數 | 2 |
좌석 수: 2명 취침 수: 성인 2명+어린이 2명 나고야에서만 이용 가능
※예약 상황에 따라 다양한 모델의 RV를 제공할 수 있습니다.
| 車輛尺寸(mm) | 길이 3,780 × 너비 1,710 × 높이 2,470 | ||
| 引擎排氣量(cc) | 660 | ||
| 燃料類型 | 가솔린 | ||
| 變速系統 | 에 | 駕駛位置 | Right |
| 座位數 | 2 | 睡眠容納人數 | 2 |

ETC 카드
0 JPY

침낭
0 JPY

주방 세트
0 JPY

어린이용 카시트
2,200 JPY

부스터 시트
2,200 JPY

LED 조명
2,200 JPY

테이블 & 의자
8,800 JPY

홋카이도 고속도로 패스
3,700~ JPY

도쿄에서 오사카까지 편도 렌탈
77,000 JPY