正規販売店
正規販売店
正規販売店
車中泊のスペシャリストが選んだルーフテント
ルーフテント専門店
完全予約制
体験
購入
取付
〒272-0837 千葉県市川市堀之内5丁目22
アウトドアの新しい楽しみ方としてルーフテント文化を日本に。 地上では味わえない車上体験をお楽しみ下さい。
TOYOTA C-HR
ハードシェルタイプのルーフテントが人気のブランドです。 他社にはないハイブリッドタイプ(商品名:SPACE)はテント内の高さと室内空間を両立したモデルです。 その他にオプションではテントへのアクセス可能な形状のサイドオーニングも取り扱っており、 さらにトンネルオプションをつけることで雨が降っても濡れずに行き来ができるようになります。 風にも強い設計で、テントのバタつきが気になる方にもおすすめです。
James BAROUDの商品を見る北米TOYOTAの純正オプションブランドです。 他社との違いはなんといっても取り付け工具が不要な構造です。 夏場はルーフテント、冬場はスキーやスノーボードのキャリアを積みたい方におすすめです。 ライフスタイルに合わせて車上の変更ができるのが魅力です。
YAKIMAの商品を見るカーキャリアでは世界最大のブランドです。 通常ルーフテントでは車の屋根一面を利用するものが多くなります。 屋根の片側で収まるハーフサイズテントを扱っています(商品名:Thule Tepui Foothill) 他に自転車などの車載を考えている方におすすめです。
THULEの商品を見る大型の網戸付き窓が標準装備で、風をたくさん取り入れるのはもちろん、 星空を眺めながら眠りについたり、青空を見ながら目を覚ますことができます
ハードシェルテントの天井には太陽エネルギーで作動する換気ファンを標準装備。 テント内にたまる不快な湿気を追い出します。
走行中はたたまれるルーフテントですが、ごく稀に走行中の意図しないルーフシェル展開が発生することがありました。 ジェームス・バロウドのルーフシェルテントはロック時、フックを固定した後、フックレバーもボタンロックします。 ボタンを押さないとフックが外れない仕様です。
商品名: | SPACE |
---|---|
収容人数: | 2~4人 |
使用寸法:(mm) | S 1,980×1,280×1,430/480M 1,980×1,380×1,430/480XL 1,980×1,580×1,430/480 |
収納時寸法:(mm) | S 1,980×1,300×335M 1,980×1,400×335XL 1,980×1,600×335 |
室内面積:(mm) | S 1,980×1,280M 1,980×1,380XL 1,980×1,580 |
室内高:(mm) | 1,430/480 |
重量: | S 約55kgM 約60kgXL 約65kg |
カラー: | ホワイト※白以外のシェルカラーは44,000円高 |
価格: | S 498,300円M 534,600円XL 583,000円 |
対応車種: | S エスティマ,ジムニー,ジムニー・シエラ, ハイゼット,ハスラー,フリード・スパイク, BMW2er,N-VAN,RAV4ハイブリッド M ステップワゴン,セレナ,ディフェンダー, ノア,ハイラックス,ランクル XL カングー,シボレーエクスプレス, ハイエースミドル,ハイエースワゴン, ハイエーススーパーロング S エスティマ,ジムニー,ハスラー, ジムニー・シエラ,ハイゼット, フリード・スパイク,BMW2er, N-VAN,RAVハイブリッド M ステップワゴン,セレナ, ディフェンダー,ノア, ハイラックス,ランクル XL ハイエーススーパーロング, カングー,ハイエースミドル, シボレーエクスプレス, ハイエースワゴン |
商品名: | DISCOVERY |
---|---|
収容人数: | 3~4人 |
使用寸法:(mm) | M 1,980×1,380×1,280XL 1,980×1,580×1,280 |
収納時寸法:(mm) | M 1,980×1,400×335XL 1,980×1,600×335 |
室内面積:(mm) | M 1,980×1,380XL 1,980×1,580 |
室内高:(mm) | 1,280 |
重量: | M 約60kgL 約65kg |
カラー: | ホワイト※白以外のシェルカラーは、44,000円高 |
価格: | M 480,700円L 547,800円 |
商品名: | EVASION |
---|---|
収容人数: | 2~4人 |
使用寸法:(mm) | S 1,980×1,280×980M 1,980×1,380×980XL 1,980×1,580×980 |
収納時寸法:(mm) | S 1,980×1,300×335M 1,980×1,400×335XL 1,980×1,600×335 |
室内面積:(mm) | S 1,980×1,280M 1,980×1,380XL 1,980×1,580 |
室内高:(mm) | 980 |
重量: | S 約55kgM 約60kgXL 約65kg |
カラー: | ホワイト※白以外のシェルカラーは、44,000円高 |
価格: | S 498,300円M 534,600円XL 583,000円 |
対応車種: | S シエンタ,ディフェンダー110 M デリカD:5,ハイラックス,ハリアー,フリード, ラングラーJL,CX-1,Jeep・チェロキー XL バナゴン S シエンタ,ディフェンダー110 M デリカD:5,ハイラックス, ハリアー,Jeep・チェロキー, フリード,ラングラーJL,CX-1 XL バナゴン |
商品名: | EXTREME |
---|---|
収容人数: | 2~4人 |
使用寸法:(mm) | M 1,980×1,380×1,280XL 1,980×1,580×1,280 |
収納時寸法:(mm) | M 1,980×1,400×335XL 1,980×1,600×335 |
室内面積:(mm) | M 1,980×1,380XL 1,980×1,580 |
室内高:(mm) | 1,280 |
重量: | M 約60kgL 約65kg |
カラー: | ホワイト※白以外のシェルカラーは、44,000円高 |
価格: | M 551,100円L 603,900円 |
商品名: | GRAND RAID |
---|---|
収容人数: | 3~4人 |
使用寸法:(mm) | S 1,980×1,380×980M 1,980×1,580×980XL 2,240×1,580×980 |
収納時寸法:(mm) | S 1,980×1,400×335M 1,980×1,600×335XL 2,220×1,600×335 |
室内面積:(mm) | S 1,980×1,280M 1,980×1,380XL 2,240×1,580 |
室内高:(mm) | 980 |
重量: | S 約55kgM 約60kgXL 約65kg |
カラー: | ホワイト※白以外のシェルカラーは、44,000円高 |
価格: | S 572,000円M 603,900円XL 631,400円 |
商品名: | YAKIMA スカイライズ サイズS |
---|---|
収容人数: | 2人 |
使用寸法:(mm) | 1,230×2,100×1,260 |
収納時寸法:(mm) | 1,250×1,150×250 |
室内面積:(mm) | 1,230×2,100 |
室内高:(mm) | 1,260 |
重量: | 約42kg |
カラー: | レッド |
価格: | 198,000円 |
商品名: | YAKIMA スカイライズHD |
---|---|
収容人数: | 2~3人 |
使用寸法:(mm) | S 1,240×2,150×1,070M 1,470×2,440×1,190 |
収納時寸法:(mm) | S 1,250×1,100×290M 1,480×1,250×290 |
室内面積:(mm) | S 1,240×2,150M 1,470×2,440 |
室内高:(mm) | S 1,070M 1,190 |
重量: | S 約52kgM 約60kg |
カラー: | タン |
価格: | S 278,000円M 348,000円 |
商品名: | Thule Tepui Foothill |
---|---|
収容人数: | 2人 |
使用寸法:(mm) | 2,130×1,190×1,020 |
収納時寸法:(mm) | 2,110×610×240 |
室内面積:(mm) | 2,110×1,190 |
室内高:(mm) | 970 |
重量: | 約49kg |
カラー: | アガベグリーン |
価格: | 374,000円 |
商品名: | Thule Tepui Explorer Ayer 2 |
---|---|
収容人数: | 2人 |
使用寸法:(mm) | 2,130×1,220×990 |
収納時寸法:(mm) | 1,070×1,220×280 |
室内面積:(mm) | 2,130×1,220 |
室内高:(mm) | 960 |
重量: | 約48kg |
カラー: | ヘイズグレーブルー |
価格: | 319,000円 |
商品名: | Thule Tepui Explorer Kukenam 3 |
---|---|
収容人数: | 3人 |
使用寸法:(mm) | 2,440×1,420×1,320 |
収納時寸法:(mm) | 1,220×1,420×300 |
室内面積:(mm) | 2,440×1,420 |
室内高:(mm) | 1,320 |
重量: | 約59kg |
カラー: | ヘイズグレーオリーブグリーン |
価格: | 396,000円 |
商品名: | Thule Tepui Explorer Autana 3 |
---|---|
収容人数: | 3人 |
使用寸法:(mm) | 3,100×1,420×1,320 |
収納時寸法:(mm) | 1,220×1,420×300 |
室内面積:(mm) | 2,430×1,420 |
室内高:(mm) | 1,320 |
重量: | 約67kg |
カラー: | ヘイズグレーオリーブグリーン |
価格: | 506.000円 |
商品名: | Thule Tepui Explorer Autana 4 |
---|---|
収容人数: | 4人 |
使用寸法:(mm) | 3,100×1,830×1,320 |
収納時寸法:(mm) | 1,220×1,830×300 |
室内面積:(mm) | 2,440×1,830 |
室内高:(mm) | 1,420 |
重量: | 約86kg |
カラー: | ヘイズグレー |
価格: | 583,000円 |
※お取り寄せでの対応になりますので納期は個別にお知らせいたします