車輛尺寸(mm) | 長3,780 × 寬1,690 × 高2,490 | ||
引擎排氣量(cc) | 660立方厘米 | ||
燃料類型 | 汽油 | ||
變速系統 | 自排 | 駕駛位置 | 右駕 |
座位數 | 2 | 睡眠容納人數 | 2 |
車輛尺寸(mm) | 長4,830 × 寬1,980 × 高2,760 | ||
引擎排氣量(cc) | 1,490cc | ||
燃料類型 | 汽油 | ||
變速系統 | 自排 | 駕駛位置 | 右駕 |
座位數 | 6 | 睡眠容納人數 | 6 |
座位數:6 睡眠人數:5
僅在神奈川厚木、千葉木更津有售。
*僅適用於擁有駕駛執照並擁有 10 年或以上駕駛經驗的人士。 *需要大型機動車駕駛證。
※根據供應情況,我們可能會提供不同型號的房車。
車輛尺寸(mm) | 長9,060 × 寬2,450 × 高2,980 | ||
引擎排氣量(cc) | 1,950 cc | ||
燃料類型 | 柴油引擎 | ||
變速系統 | 自排 | 駕駛位置 | 左駕 |
座位數 | 6 | 睡眠容納人數 | 5 |
座位數:4 睡眠人數:3
僅在神奈川厚木、千葉木更津有售。
*僅適用於擁有駕駛執照並擁有 10 年或以上駕駛經驗的人士。 *需要大型機動車駕駛證。
※根據供應情況,我們可能會提供不同型號的房車。
車輛尺寸(mm) | L6,967 × W2,020 × H3,050 | ||
引擎排氣量(cc) | 1,950cc | ||
燃料類型 | 柴油引擎 | ||
變速系統 | 自排 | 駕駛位置 | 左駕 |
座位數 | 4 | 睡眠容納人數 | 3 |
座位數:4 睡眠人數:3
僅在神奈川厚木、千葉木更津有售。
*僅適用於擁有駕駛執照並擁有 10 年或以上駕駛經驗的人士。 *需要大型機動車駕駛證。
※根據供應情況,我們可能會提供不同型號的房車。
車輛尺寸(mm) | 長6,967 × 寬2,020 × 高3,175 | ||
引擎排氣量(cc) | 1,950 cc | ||
燃料類型 | 柴油引擎 | ||
變速系統 | 自排 | 駕駛位置 | 左駕 |
座位數 | 4 | 睡眠容納人數 | 5 |
座位數:4 睡眠人數:3
僅在神奈川厚木、千葉木更津有售。
*僅適用於擁有駕駛執照並擁有 10 年或以上駕駛經驗的人士。 *需要大型機動車駕駛證。
※根據供應情況,我們可能會提供不同型號的房車。
車輛尺寸(mm) | 長6,967 × 寬2,020 × 高3,175 | ||
引擎排氣量(cc) | 1950cc | ||
燃料類型 | 柴油引擎 | ||
變速系統 | 自排 | 駕駛位置 | 左駕 |
座位數 | 4 | 睡眠容納人數 | 3 |
車輛尺寸(mm) | 長4,970×寬1,740×高2,750 | ||
引擎排氣量(cc) | 1,998cc | ||
燃料類型 | 汽油 | ||
變速系統 | 自排 | 駕駛位置 | 右駕 |
座位數 | 8 | 睡眠容納人數 | 5 |
車輛尺寸(mm) | 長5,150 × 寬2,220 × 高2,980 | ||
引擎排氣量(cc) | 3,000cc | ||
燃料類型 | 柴油引擎 | ||
變速系統 | 自排 | 駕駛位置 | 右駕 |
座位數 | 6 | 睡眠容納人數 | 4 |
車輛尺寸(mm) | 長5,230×寬1,880×高2,270 | ||
引擎排氣量(cc) | 2500cc | ||
燃料類型 | 汽油 | ||
變速系統 | 自排 | 駕駛位置 | 右駕 |
座位數 | 3 | 睡眠容納人數 | 3 |
車輛尺寸(mm) | 長4,980×寬2,110×高2,770 | ||
引擎排氣量(cc) | 2,700 | ||
燃料類型 | 汽油 | ||
變速系統 | 自排 | 駕駛位置 | 右駕 |
座位數 | 7 | 睡眠容納人數 | 4 |
車輛尺寸(mm) | 長4,980×寬2,100×高2,850 | ||
引擎排氣量(cc) | 2,700 | ||
燃料類型 | 汽油 | ||
變速系統 | 自排 | 駕駛位置 | 右駕 |
座位數 | 7 | 睡眠容納人數 | 5 |
車輛尺寸(mm) | L4,990 × W1,980 × H2,960 | ||
引擎排氣量(cc) | 3000 | ||
燃料類型 | 柴油引擎 | ||
變速系統 | 自排 | 駕駛位置 | 右駕 |
座位數 | 6 | 睡眠容納人數 | 4 |
車輛尺寸(mm) | L4,990 × W1,980 × H2,960 | ||
引擎排氣量(cc) | 3000 | ||
燃料類型 | 柴油引擎 | ||
變速系統 | 自排 | 駕駛位置 | 右駕 |
座位數 | 6 | 睡眠容納人數 | 4 |
車輛尺寸(mm) | L4,960 × W2,060 × H2,740 | ||
引擎排氣量(cc) | 2500 | ||
燃料類型 | 柴油引擎 | ||
變速系統 | 自排 | 駕駛位置 | 右駕 |
座位數 | 7 | 睡眠容納人數 | 3 |
車輛尺寸(mm) | 長5,160 × 寬2,110 × 高2,940 | ||
引擎排氣量(cc) | 2800cc | ||
燃料類型 | 柴油引擎 | ||
變速系統 | 自排 | 駕駛位置 | 右駕 |
座位數 | 6 | 睡眠容納人數 | 4 |
車輛尺寸(mm) | L4,990 × W1,990 × H2,960 | ||
引擎排氣量(cc) | 2800cc | ||
燃料類型 | 柴油引擎 | ||
變速系統 | 自排 | 駕駛位置 | 右駕 |
座位數 | 6 | 睡眠容納人數 | 5 |
車輛尺寸(mm) | L4,950 × W2,000 × H2,960 | ||
引擎排氣量(cc) | 2800cc | ||
燃料類型 | 柴油引擎 | ||
變速系統 | 自排 | 駕駛位置 | 右駕 |
座位數 | 6 | 睡眠容納人數 | 4 |
車輛尺寸(mm) | 長5,350×寬2,000×高2,800 | ||
引擎排氣量(cc) | 3,000 | ||
燃料類型 | 柴油引擎 | ||
變速系統 | 自排 | 駕駛位置 | 右駕 |
座位數 | 6 | 睡眠容納人數 | 5 |
車輛尺寸(mm) | 長4,980×寬2,100×高2,870 | ||
引擎排氣量(cc) | 2,700 | ||
燃料類型 | 汽油 | ||
變速系統 | 自排 | 駕駛位置 | 右駕 |
座位數 | 7 | 睡眠容納人數 | 5 |
車輛尺寸(mm) | 長5,245×寬2,100×高2,870 | ||
引擎排氣量(cc) | 2,700 | ||
燃料類型 | 汽油 | ||
變速系統 | 自排 | 駕駛位置 | 右駕 |
座位數 | 7 | 睡眠容納人數 | 5 |
車輛尺寸(mm) | L4,980×W1,910×H2,900 | ||
引擎排氣量(cc) | 3,000 | ||
燃料類型 | 柴油引擎 | ||
變速系統 | 自排 | 駕駛位置 | 右駕 |
座位數 | 9 | 睡眠容納人數 | 4 |
車輛尺寸(mm) | L4,980×W1,990×H2,900 | ||
引擎排氣量(cc) | 3,000 | ||
燃料類型 | 柴油引擎 | ||
變速系統 | 自排 | 駕駛位置 | 右駕 |
座位數 | 7 | 睡眠容納人數 | 7 |
車輛尺寸(mm) | L4,990 × W2,080 × H2,870 | ||
引擎排氣量(cc) | 3000 | ||
燃料類型 | 柴油引擎 | ||
變速系統 | 自排 | 駕駛位置 | 右駕 |
座位數 | 7 | 睡眠容納人數 | 5 |
車輛尺寸(mm) | 長4,930×寬2,010×高2,900 | ||
引擎排氣量(cc) | 3000cc | ||
燃料類型 | 柴油引擎 | ||
變速系統 | 自排 | 駕駛位置 | 右駕 |
座位數 | 7 | 睡眠容納人數 | 5 |
車輛尺寸(mm) | L4,990 × W2,080 × H2,900 | ||
引擎排氣量(cc) | 3000 | ||
燃料類型 | 柴油引擎 | ||
變速系統 | 自排 | 駕駛位置 | 右駕 |
座位數 | 7 | 睡眠容納人數 | 5 |
車輛尺寸(mm) | L4,990 × W2,080 × H2,870 | ||
引擎排氣量(cc) | 3000 | ||
燃料類型 | 柴油引擎 | ||
變速系統 | 自排 | 駕駛位置 | 右駕 |
座位數 | 7 | 睡眠容納人數 | 5 |
車輛尺寸(mm) | 長4,800 × 寬1,924 × 高2,740 | ||
引擎排氣量(cc) | 1800 | ||
燃料類型 | 汽油 | ||
變速系統 | 自排 | 駕駛位置 | 右駕 |
座位數 | 6 | 睡眠容納人數 | 4 |
車輛尺寸(mm) | 長5,380 × 寬1,880 × 高2,280 | ||
引擎排氣量(cc) | 2,700 | ||
燃料類型 | 汽油 | ||
變速系統 | 自排 | 駕駛位置 | 右駕 |
座位數 | 9 | 睡眠容納人數 | 3~4 |
車輛尺寸(mm) | 長6,990×寬2,320×高3,110 | ||
引擎排氣量(cc) | 2300cc | ||
燃料類型 | 柴油引擎 | ||
變速系統 | 自排 | 駕駛位置 | 右駕 |
座位數 | 8 | 睡眠容納人數 | 7 |
車輛尺寸(mm) | 長4,840×寬1,880×高2,100 | ||
引擎排氣量(cc) | 2700cc | ||
燃料類型 | 汽油 | ||
變速系統 | 自排 | 駕駛位置 | 右駕 |
座位數 | 9 | 睡眠容納人數 | 3 |
車輛尺寸(mm) | 長3,390 × 寬1,470 × 高1,990 | ||
引擎排氣量(cc) | 副本 | ||
燃料類型 | 汽油 | ||
變速系統 | 自排 | 駕駛位置 | 右駕 |
座位數 | 4 | 睡眠容納人數 | 2 |
車輛尺寸(mm) | 長5,380×寬1,930×高2,285 | ||
引擎排氣量(cc) | 2800立方厘米 | ||
燃料類型 | 柴油引擎 | ||
變速系統 | MT/AT | 駕駛位置 | 右駕 |
座位數 | 5 | 睡眠容納人數 | 4 |
車輛尺寸(mm) | 長5,380×寬1,900×高2,280 | ||
引擎排氣量(cc) | 2500cc | ||
燃料類型 | 柴油引擎 | ||
變速系統 | 自排 | 駕駛位置 | 右駕 |
座位數 | 9 | 睡眠容納人數 | 3 |
車輛尺寸(mm) | 長3,780 × 寬1,710 × 高2,470 | ||
引擎排氣量(cc) | 660cc | ||
燃料類型 | 汽油 | ||
變速系統 | 自排 | 駕駛位置 | 右駕 |
座位數 | 2 | 睡眠容納人數 | 2 |
車輛尺寸(mm) | 長3,390 × 寬1,470 × 高1,950 | ||
引擎排氣量(cc) | 660cc | ||
燃料類型 | 汽油 | ||
變速系統 | 自排 | 駕駛位置 | 右駕 |
座位數 | 4 | 睡眠容納人數 | 2 |
車輛尺寸(mm) | 長3,780 × 寬1,710 × 高2,470 | ||
引擎排氣量(cc) | 660 | ||
燃料類型 | 汽油 | ||
變速系統 | 自排 | 駕駛位置 | 右駕 |
座位數 | 2 | 睡眠容納人數 | 2 |
ETC卡
0 JPY
睡袋
0 JPY
廚房套裝
0 JPY
嬰幼兒安全座椅
2,200 JPY
兒童座椅
2,200 JPY
LED燈
2,200 JPY
桌x1,椅x4
8,800 JPY
北海道高速公路通票
3,700~ JPY
從東京到大阪的單程租賃
77,000 JPY