ขนาดยานพาหนะ(mm) | กว้าง3,780 × ลึก1,690 × สูง2,490 | ||
ความจุกระบอกสูบเครื่องยนต์(cc) | 660 ซีซี | ||
ชนิดเชื้อเพลิง | น้ำมันเบนซิน | ||
การแพร่เชื้อ | ที่ | ตำแหน่งการขับขี่ | Right |
ความจุที่นั่ง | 2 | ความจุในการนอน | 2 |
จำนวนที่นั่ง: 6 จำนวนที่นอน: 6
มีจำหน่ายเฉพาะที่เกียวโตเท่านั้น
※เราอาจมีรถบ้านหลายรุ่นให้เลือกขึ้นอยู่กับความพร้อมใช้งาน
ขนาดยานพาหนะ(mm) | กว้าง4,830 × ลึก1,980 × สูง2,760 | ||
ความจุกระบอกสูบเครื่องยนต์(cc) | 1,490ซีซี | ||
ชนิดเชื้อเพลิง | น้ำมันเบนซิน | ||
การแพร่เชื้อ | ที่ | ตำแหน่งการขับขี่ | Right |
ความจุที่นั่ง | 6 | ความจุในการนอน | 6 |
席数:6席 寝台数:5台
神奈川、厚木、千葉、木更津のみの販売となります。
※運転免許証をお持ちで運転経験10年以上の方に限ります。 ※大型自動車運転免許が必要です。
※在庫状況により複数のRVモデルからお選びいただく場合がございます。
ขนาดยานพาหนะ(mm) | กว้าง 9,060 × ลึก 2,450 × สูง 2,980 | ||
ความจุกระบอกสูบเครื่องยนต์(cc) | 1,950 ซีซี | ||
ชนิดเชื้อเพลิง | ดีเซล | ||
การแพร่เชื้อ | ที่ | ตำแหน่งการขับขี่ | Left |
ความจุที่นั่ง | 6 | ความจุในการนอน | 5 |
座席数:4 寝台数:3
神奈川、厚木、千葉、木更津のみの販売となります。
※運転免許証をお持ちで運転経験10年以上の方に限ります。 ※大型自動車運転免許が必要です。
※在庫状況により複数のRVモデルからお選びいただく場合がございます。
ขนาดยานพาหนะ(mm) | กว้าง 6,967 × ลึก 2,020 × สูง 3,050 | ||
ความจุกระบอกสูบเครื่องยนต์(cc) | 1,950ซีซี | ||
ชนิดเชื้อเพลิง | ดีเซล | ||
การแพร่เชื้อ | ที่ | ตำแหน่งการขับขี่ | Left |
ความจุที่นั่ง | 4 | ความจุในการนอน | 3 |
座席数:4 寝台数:3
神奈川、厚木、千葉、木更津のみの販売となります。
※運転免許証をお持ちで運転経験10年以上の方に限ります。 ※大型自動車運転免許が必要です。
※在庫状況により複数のRVモデルからお選びいただく場合がございます。
ขนาดยานพาหนะ(mm) | กว้าง 6,967 × ลึก 2,020 × สูง 3,175 ซม. | ||
ความจุกระบอกสูบเครื่องยนต์(cc) | 1,950 ซีซี | ||
ชนิดเชื้อเพลิง | ดีเซล | ||
การแพร่เชื้อ | ที่ | ตำแหน่งการขับขี่ | Left |
ความจุที่นั่ง | 4 | ความจุในการนอน | 5 |
จำนวนที่นั่ง: 4 จำนวนที่นอน: 3
มีจำหน่ายเฉพาะในคานากาว่า อัตสึกิ ชิบะ คิซาราซุ
*ใช้ได้เฉพาะผู้ที่มีใบขับขี่และประสบการณ์ขับขี่ 10 ปีขึ้นไปเท่านั้น *จำเป็นต้องมีใบอนุญาตขับขี่ รถยนต์ ขนาดใหญ่
※เราอาจมีรถบ้านหลายรุ่นให้เลือกขึ้นอยู่กับความพร้อมใช้งาน
ขนาดยานพาหนะ(mm) | กว้าง 6,967 × ลึก 2,020 × สูง 3,175 ซม. | ||
ความจุกระบอกสูบเครื่องยนต์(cc) | 1950 ซีซี | ||
ชนิดเชื้อเพลิง | ดีเซล | ||
การแพร่เชื้อ | ที่ | ตำแหน่งการขับขี่ | Left |
ความจุที่นั่ง | 4 | ความจุในการนอน | 3 |
จำนวนที่นั่ง: 8 จำนวนที่นอน: 5
มีจำหน่ายเฉพาะที่นาโกย่าเท่านั้น
※เราอาจมีรถบ้านหลายรุ่นให้เลือกขึ้นอยู่กับความพร้อมใช้งาน
ขนาดยานพาหนะ(mm) | กว้าง4,970×ลึก1,740×สูง2,750 | ||
ความจุกระบอกสูบเครื่องยนต์(cc) | 1,998ซีซี | ||
ชนิดเชื้อเพลิง | น้ำมันเบนซิน | ||
การแพร่เชื้อ | ที่ | ตำแหน่งการขับขี่ | Right |
ความจุที่นั่ง | 8 | ความจุในการนอน | 5 |
จำนวนที่นั่ง: 6 จำนวนที่นอน: 4
※เราอาจมีรถบ้านหลายรุ่นให้เลือกขึ้นอยู่กับความพร้อมใช้งาน
ขนาดยานพาหนะ(mm) | กว้าง5,150 × ลึก2,220 × สูง2,980 | ||
ความจุกระบอกสูบเครื่องยนต์(cc) | 3,000ซีซี | ||
ชนิดเชื้อเพลิง | ดีเซล | ||
การแพร่เชื้อ | ที่ | ตำแหน่งการขับขี่ | Right |
ความจุที่นั่ง | 6 | ความจุในการนอน | 4 |
ขนาดยานพาหนะ(mm) | กว้าง5,230×ลึก1,880×สูง2,270 | ||
ความจุกระบอกสูบเครื่องยนต์(cc) | 2500ซีซี | ||
ชนิดเชื้อเพลิง | น้ำมันเบนซิน | ||
การแพร่เชื้อ | ที่ | ตำแหน่งการขับขี่ | Right |
ความจุที่นั่ง | 3 | ความจุในการนอน | 2 |
จำนวนที่นั่ง: 7 ที่นั่ง จำนวนเตียง: ผู้ใหญ่ 4 คน + เด็ก 2 คน
*เลือกจากรุ่น RV หลายรุ่น ขึ้นอยู่กับสถานะสินค้าคงคลังของคุณ อาจได้รับมัน
ขนาดยานพาหนะ(mm) | กว้าง4,980×ลึก2,110×สูง2,770 | ||
ความจุกระบอกสูบเครื่องยนต์(cc) | 2,700 | ||
ชนิดเชื้อเพลิง | น้ำมันเบนซิน | ||
การแพร่เชื้อ | ที่ | ตำแหน่งการขับขี่ | Right |
ความจุที่นั่ง | 7 | ความจุในการนอน | 4 |
จำนวนที่นั่ง: 7 จำนวนที่นอน: ผู้ใหญ่ 5 คน+เด็ก 2 คน
※เราอาจมีรถบ้านหลายรุ่นให้เลือกขึ้นอยู่กับความพร้อมใช้งาน
ขนาดยานพาหนะ(mm) | กว้าง4,980×ลึก2,100×สูง2,850 | ||
ความจุกระบอกสูบเครื่องยนต์(cc) | 2,700 | ||
ชนิดเชื้อเพลิง | น้ำมันเบนซิน | ||
การแพร่เชื้อ | ที่ | ตำแหน่งการขับขี่ | Right |
ความจุที่นั่ง | 7 | ความจุในการนอน | 5 |
ขนาดยานพาหนะ(mm) | กว้าง4,990 × ลึก1,980 × สูง2,960 | ||
ความจุกระบอกสูบเครื่องยนต์(cc) | 3000 | ||
ชนิดเชื้อเพลิง | ดีเซล | ||
การแพร่เชื้อ | ที่ | ตำแหน่งการขับขี่ | Right |
ความจุที่นั่ง | 6 | ความจุในการนอน | 4 |
ขนาดยานพาหนะ(mm) | กว้าง4,990 × ลึก1,980 × สูง2,960 | ||
ความจุกระบอกสูบเครื่องยนต์(cc) | 3000 | ||
ชนิดเชื้อเพลิง | ดีเซล | ||
การแพร่เชื้อ | ที่ | ตำแหน่งการขับขี่ | Right |
ความจุที่นั่ง | 6 | ความจุในการนอน | 4 |
จำนวนที่นั่ง: 7 จำนวนที่นอน: 3
※เราอาจมีรถบ้านหลายรุ่นให้เลือกขึ้นอยู่กับความพร้อมใช้งาน
ขนาดยานพาหนะ(mm) | กว้าง4,960 × ลึก2,060 × สูง2,740 | ||
ความจุกระบอกสูบเครื่องยนต์(cc) | 2500 | ||
ชนิดเชื้อเพลิง | ดีเซล | ||
การแพร่เชื้อ | ที่ | ตำแหน่งการขับขี่ | Right |
ความจุที่นั่ง | 7 | ความจุในการนอน | 3 |
จำนวนที่นั่ง: 6 จำนวนที่นอน: 5
มีให้บริการเฉพาะที่สนามบินนาริตะเท่านั้น
※เราอาจมีรถบ้านหลายรุ่นให้เลือกขึ้นอยู่กับความพร้อมใช้งาน
ขนาดยานพาหนะ(mm) | กว้าง5,160 × ลึก2,110 × สูง2,940 | ||
ความจุกระบอกสูบเครื่องยนต์(cc) | 2800ซีซี | ||
ชนิดเชื้อเพลิง | ดีเซล | ||
การแพร่เชื้อ | ที่ | ตำแหน่งการขับขี่ | Right |
ความจุที่นั่ง | 6 | ความจุในการนอน | 4 |
จำนวนที่นั่ง: 6 จำนวนที่นอน: 5
※เราอาจมีรถบ้านหลายรุ่นให้เลือกขึ้นอยู่กับความพร้อมใช้งาน
ขนาดยานพาหนะ(mm) | กว้าง4,990 × ลึก1,990 × สูง2,960 | ||
ความจุกระบอกสูบเครื่องยนต์(cc) | 2800ซีซี | ||
ชนิดเชื้อเพลิง | ดีเซล | ||
การแพร่เชื้อ | ที่ | ตำแหน่งการขับขี่ | Right |
ความจุที่นั่ง | 6 | ความจุในการนอน | 5 |
จำนวนที่นั่ง: 6 จำนวนที่นอน: 5
※เราอาจมีรถบ้านหลายรุ่นให้เลือกขึ้นอยู่กับความพร้อมใช้งาน
ขนาดยานพาหนะ(mm) | กว้าง4,950 × ลึก2,000 × สูง2,960 | ||
ความจุกระบอกสูบเครื่องยนต์(cc) | 2800ซีซี | ||
ชนิดเชื้อเพลิง | ดีเซล | ||
การแพร่เชื้อ | ที่ | ตำแหน่งการขับขี่ | Right |
ความจุที่นั่ง | 6 | ความจุในการนอน | 4 |
จำนวนที่นั่ง: 6 จำนวนที่นอน: 5
มีจำหน่ายเฉพาะที่เซนได・โอกินาว่าเท่านั้น
※เราอาจมีรถบ้านหลายรุ่นให้เลือกขึ้นอยู่กับความพร้อมใช้งาน
ขนาดยานพาหนะ(mm) | กว้าง5,350×กว้าง2,000×สูง2,800 | ||
ความจุกระบอกสูบเครื่องยนต์(cc) | 3,000 | ||
ชนิดเชื้อเพลิง | ดีเซล | ||
การแพร่เชื้อ | ที่ | ตำแหน่งการขับขี่ | Right |
ความจุที่นั่ง | 6 | ความจุในการนอน | 5 |
จำนวนที่นั่ง: 7 จำนวนที่นอน: ผู้ใหญ่ 5 คน+เด็ก 2 คน
※เราอาจมีรถบ้านหลายรุ่นให้เลือกขึ้นอยู่กับความพร้อมใช้งาน
ขนาดยานพาหนะ(mm) | กว้าง4,980×ลึก2,100×สูง2,870 | ||
ความจุกระบอกสูบเครื่องยนต์(cc) | 2,700 | ||
ชนิดเชื้อเพลิง | น้ำมันเบนซิน | ||
การแพร่เชื้อ | ที่ | ตำแหน่งการขับขี่ | Right |
ความจุที่นั่ง | 7 | ความจุในการนอน | 5 |
จำนวนที่นั่ง: 7 จำนวนที่นอน: ผู้ใหญ่ 5 คน+เด็ก 2 คน
※เราอาจมีรถบ้านหลายรุ่นให้เลือกขึ้นอยู่กับความพร้อมใช้งาน
ขนาดยานพาหนะ(mm) | กว้าง5,245×กว้าง2,100×สูง2,870 | ||
ความจุกระบอกสูบเครื่องยนต์(cc) | 2,700 | ||
ชนิดเชื้อเพลิง | น้ำมันเบนซิน | ||
การแพร่เชื้อ | ที่ | ตำแหน่งการขับขี่ | Right |
ความจุที่นั่ง | 7 | ความจุในการนอน | 5 |
จำนวนที่นั่ง: 9 จำนวนที่นอน: 6
※เราอาจมีรถบ้านหลายรุ่นให้เลือกขึ้นอยู่กับความพร้อมใช้งาน
ขนาดยานพาหนะ(mm) | กว้าง4,980×ลึก1,910×สูง2,900 | ||
ความจุกระบอกสูบเครื่องยนต์(cc) | 3,000 | ||
ชนิดเชื้อเพลิง | ดีเซล | ||
การแพร่เชื้อ | ที่ | ตำแหน่งการขับขี่ | Right |
ความจุที่นั่ง | 9 | ความจุในการนอน | 4 |
จำนวนที่นั่ง: 7 จำนวนที่นอน: 7
※เราอาจมีรถบ้านหลายรุ่นให้เลือกขึ้นอยู่กับความพร้อมใช้งาน
ขนาดยานพาหนะ(mm) | ก4,980×ก1,990×ส2,900 | ||
ความจุกระบอกสูบเครื่องยนต์(cc) | 3,000 | ||
ชนิดเชื้อเพลิง | ดีเซล | ||
การแพร่เชื้อ | ที่ | ตำแหน่งการขับขี่ | Right |
ความจุที่นั่ง | 7 | ความจุในการนอน | 7 |
จำนวนที่นั่ง: 7 จำนวนที่นอน: ผู้ใหญ่ 5 คน+เด็ก 2 คน
※เราอาจมีรถบ้านหลายรุ่นให้เลือกขึ้นอยู่กับความพร้อมใช้งาน
ขนาดยานพาหนะ(mm) | กว้าง4,990 × ลึก2,080 × สูง2,870 | ||
ความจุกระบอกสูบเครื่องยนต์(cc) | 3000 | ||
ชนิดเชื้อเพลิง | ดีเซล | ||
การแพร่เชื้อ | ที่ | ตำแหน่งการขับขี่ | Right |
ความจุที่นั่ง | 7 | ความจุในการนอน | 5 |
จำนวนที่นั่ง: 6 จำนวนที่นอน: 5
※เราอาจมีรถบ้านหลายรุ่นให้เลือกขึ้นอยู่กับความพร้อมใช้งาน
ขนาดยานพาหนะ(mm) | กว้าง4,930×กว้าง2,010×สูง2,900 | ||
ความจุกระบอกสูบเครื่องยนต์(cc) | 3000ซีซี | ||
ชนิดเชื้อเพลิง | ดีเซล | ||
การแพร่เชื้อ | ที่ | ตำแหน่งการขับขี่ | Right |
ความจุที่นั่ง | 7 | ความจุในการนอน | 5 |
จำนวนที่นั่ง: 6 จำนวนที่นอน: 6
※เราอาจมีรถบ้านหลายรุ่นให้เลือกขึ้นอยู่กับความพร้อมใช้งาน
ขนาดยานพาหนะ(mm) | กว้าง4,990 × ลึก2,080 × สูง2,900 | ||
ความจุกระบอกสูบเครื่องยนต์(cc) | 3000 | ||
ชนิดเชื้อเพลิง | ดีเซล | ||
การแพร่เชื้อ | ที่ | ตำแหน่งการขับขี่ | Right |
ความจุที่นั่ง | 7 | ความจุในการนอน | 5 |
จำนวนที่นั่ง: 6 จำนวนที่นอน: 6
※เราอาจมีรถบ้านหลายรุ่นให้เลือกขึ้นอยู่กับความพร้อมใช้งาน
ขนาดยานพาหนะ(mm) | กว้าง4,990 × ลึก2,080 × สูง2,870 | ||
ความจุกระบอกสูบเครื่องยนต์(cc) | 3000 | ||
ชนิดเชื้อเพลิง | ดีเซล | ||
การแพร่เชื้อ | ที่ | ตำแหน่งการขับขี่ | Right |
ความจุที่นั่ง | 7 | ความจุในการนอน | 5 |
จำนวนที่นั่ง: 6 จำนวนที่นอน: 6
※เราอาจมีรถบ้านหลายรุ่นให้เลือกขึ้นอยู่กับความพร้อมใช้งาน
ขนาดยานพาหนะ(mm) | กว้าง4,800 × ลึก1,924 × สูง2,740 | ||
ความจุกระบอกสูบเครื่องยนต์(cc) | 1800 | ||
ชนิดเชื้อเพลิง | น้ำมันเบนซิน | ||
การแพร่เชื้อ | ที่ | ตำแหน่งการขับขี่ | Right |
ความจุที่นั่ง | 6 | ความจุในการนอน | 4 |
จำนวนที่นั่ง: 9 จำนวนที่นอน: ผู้ใหญ่ 2 ท่าน+เด็ก 2 ท่าน มีให้บริการเฉพาะที่สนามบินโตเกียวและสนามบินนาริตะเท่านั้น
※เราอาจมีรถบ้านหลายรุ่นให้เลือกขึ้นอยู่กับความพร้อมใช้งาน
ขนาดยานพาหนะ(mm) | กว้าง5,380 × ลึก1,880 × สูง2,280 | ||
ความจุกระบอกสูบเครื่องยนต์(cc) | 2,700 | ||
ชนิดเชื้อเพลิง | น้ำมันเบนซิน | ||
การแพร่เชื้อ | ที่ | ตำแหน่งการขับขี่ | Right |
ความจุที่นั่ง | 9 | ความจุในการนอน | 3~4 |
จำนวนที่นั่ง: 8 จำนวนที่นอน: 7
※เราอาจมีรถบ้านหลายรุ่นให้เลือกขึ้นอยู่กับความพร้อมใช้งาน
ขนาดยานพาหนะ(mm) | กว้าง 6,990×กว้าง 2,320×สูง 3,110 ซม. | ||
ความจุกระบอกสูบเครื่องยนต์(cc) | 2300ซีซี | ||
ชนิดเชื้อเพลิง | ดีเซล | ||
การแพร่เชื้อ | ที่ | ตำแหน่งการขับขี่ | Right |
ความจุที่นั่ง | 8 | ความจุในการนอน | 7 |
จำนวนที่นั่ง: 9 จำนวนที่นอน: 3 มีให้บริการเฉพาะที่สนามบินโตเกียวและนาริตะเท่านั้น
※เราอาจมีรถบ้านหลายรุ่นให้เลือกขึ้นอยู่กับความพร้อมใช้งาน
ขนาดยานพาหนะ(mm) | กว้าง4,840×ลึก1,880×สูง2,100 | ||
ความจุกระบอกสูบเครื่องยนต์(cc) | 2700 ซีซี | ||
ชนิดเชื้อเพลิง | น้ำมันเบนซิน | ||
การแพร่เชื้อ | ที่ | ตำแหน่งการขับขี่ | Right |
ความจุที่นั่ง | 9 | ความจุในการนอน | 3 |
จำนวนที่นั่ง: 2 จำนวนที่นอน: 2 มีให้บริการเฉพาะในยามานาชิและโอกินาว่า นาโกย่าโมริยามะ
※เราอาจมีรถบ้านหลายรุ่นให้เลือกขึ้นอยู่กับความพร้อมใช้งาน
ขนาดยานพาหนะ(mm) | กว้าง3,390 × ลึก1,470 × สูง1,990 | ||
ความจุกระบอกสูบเครื่องยนต์(cc) | ซีซี | ||
ชนิดเชื้อเพลิง | น้ำมันเบนซิน | ||
การแพร่เชื้อ | ที่ | ตำแหน่งการขับขี่ | Right |
ความจุที่นั่ง | 4 | ความจุในการนอน | 2 |
จำนวนที่นั่ง: 5 จำนวนที่นอน: 4 มีให้บริการเฉพาะที่สนามบินโตเกียวและนาริตะเท่านั้น
※เราอาจมีรถบ้านหลายรุ่นให้เลือกขึ้นอยู่กับความพร้อมใช้งาน
ขนาดยานพาหนะ(mm) | กว้าง5,380×ลึก1,930×สูง2,285ซม. | ||
ความจุกระบอกสูบเครื่องยนต์(cc) | 2800 ซีซี | ||
ชนิดเชื้อเพลิง | ดีเซล | ||
การแพร่เชื้อ | มอนแทนา / เอที | ตำแหน่งการขับขี่ | Right |
ความจุที่นั่ง | 5 | ความจุในการนอน | 4 |
จำนวนที่นั่ง: 9 จำนวนที่นอน: 3 มีให้บริการเฉพาะที่สนามบินโตเกียวและนาริตะเท่านั้น
※เราอาจมีรถบ้านหลายรุ่นให้เลือกขึ้นอยู่กับความพร้อมใช้งาน
ขนาดยานพาหนะ(mm) | กว้าง5,380×ลึก1,900×สูง2,280 | ||
ความจุกระบอกสูบเครื่องยนต์(cc) | 2500ซีซี | ||
ชนิดเชื้อเพลิง | ดีเซล | ||
การแพร่เชื้อ | ที่ | ตำแหน่งการขับขี่ | Right |
ความจุที่นั่ง | 9 | ความจุในการนอน | 3 |
จำนวนที่นั่ง: 2 จำนวนที่นอน: ผู้ใหญ่ 2 ท่าน+เด็ก 2 ท่าน มีให้บริการเฉพาะที่ Koyto เท่านั้น
※เราอาจมีรถบ้านหลายรุ่นให้เลือกขึ้นอยู่กับความพร้อมใช้งาน
ขนาดยานพาหนะ(mm) | กว้าง3,780 × ลึก1,710 × สูง2,470 | ||
ความจุกระบอกสูบเครื่องยนต์(cc) | 660 ซีซี | ||
ชนิดเชื้อเพลิง | น้ำมันเบนซิน | ||
การแพร่เชื้อ | ที่ | ตำแหน่งการขับขี่ | Right |
ความจุที่นั่ง | 2 | ความจุในการนอน | 2 |
จำนวนที่นั่ง: 2 จำนวนที่นอน: ผู้ใหญ่ 2 ท่าน+เด็ก 2 ท่าน มีให้บริการเฉพาะในโตเกียวและยามานาชิ โอกินาว่า นาโกย่า โมริยามะ
※เราอาจมีรถบ้านหลายรุ่นให้เลือกขึ้นอยู่กับความพร้อมใช้งาน
ขนาดยานพาหนะ(mm) | กว้าง3,390 × ลึก1,470 × สูง1,950 | ||
ความจุกระบอกสูบเครื่องยนต์(cc) | 660 ซีซี | ||
ชนิดเชื้อเพลิง | น้ำมันเบนซิน | ||
การแพร่เชื้อ | ที่ | ตำแหน่งการขับขี่ | Right |
ความจุที่นั่ง | 4 | ความจุในการนอน | 2 |
จำนวนที่นั่ง: 2 จำนวนที่นอน: ผู้ใหญ่ 2 ท่าน+เด็ก 2 ท่าน มีให้บริการเฉพาะที่นาโกย่าเท่านั้น
※เราอาจมีรถบ้านหลายรุ่นให้เลือกขึ้นอยู่กับความพร้อมใช้งาน
ขนาดยานพาหนะ(mm) | กว้าง3,780 × ลึก1,710 × สูง2,470 | ||
ความจุกระบอกสูบเครื่องยนต์(cc) | 660 | ||
ชนิดเชื้อเพลิง | น้ำมันเบนซิน | ||
การแพร่เชื้อ | ที่ | ตำแหน่งการขับขี่ | Right |
ความจุที่นั่ง | 2 | ความจุในการนอน | 2 |
บัตรอีทีซี
0 JPY
ถุงนอน
0 JPY
ชุดครัว
0 JPY
เบาะนั่งเด็กในรถยนต์
2,200 JPY
เบาะเสริม
2,200 JPY
ไฟ LED
2,200 JPY
โต๊ะ&เก้าอี้
8,800 JPY
บัตรโดยสารทางด่วนฮอกไกโด
3,700~ JPY
รถเช่าเที่ยวเดียวจากโตเกียวไปโอซาก้า
77,000 JPY